![]() | 27. sep. 2011 11:312010 var naturkatastrofernes årVi var kun nået en halv måned ind i 2010, da jordskælvet i Haiti dræbte anslået 222.000 mennesker og gjorde 1,5 millioner hjemløse. Skælvet udløste Læger uden Grænsers hidtil største indsats i et enkelt land, mens også de enorme oversvømmelser i Pakistan senere på året kom til at præge organisationens aktiviteter. |
![]() | 25. apr. 2011 09:28Malaria - den største dræber blandt Afrikas børnHvert år dør omkring en million mennesker af malaria, langt hovedparten af dem er afrikanske børn under fem år. Læger uden Grænser opfordrer regeringerne i afrikanske lande, Verdenssundhedsorganisationen og donorlandene til at bruge en ny medicin overfor børn med malaria, som er langt mere effektiv, sikker og lettere at give. |
![]() | 10. jan. 2011 11:19Trods massiv katastrofehjælp er der fortsat nød i HaitiLæger uden Grænser gør status et år efter jordskælvet. De fleste haitianeres adgang til basal sundhedshjælp er forbedret, men befolkningen er fortsat meget udsatte - blandt andet fordi det internationale nødhjælpssystem ikke fungerer ordentligt. |
![]() | 29. nov. 2010 15:33Mozambique: Resultater og udfordringer i kampen mod aidsI Mozambique har man i løbet af de seneste 10 år opnået store resultater i kampen mod aids. 200.000 hiv-positive er i dag i livsforlængende medicinsk behandling, men ifølge en ny rapport fra Læger uden Grænser er der stadig mange udfordringer. |
![]() | 09. jul. 2010 11:52Et år præget af krig og konfliktI 2009 varslede krigen i Gaza et år med konflikt. Kampe i Pakistan, Afghanistan, Somalia, Sri Lanka og DR Congo betød, at Læger uden Grænser måtte træde til for at hjælpe de civile ofre fanget i konflikterne. Læger uden Grænsers internationale aktivitetsrapport tegner billedet af 2009 for verdens mest udsatte befolkninger. |
27. maj. 2010 11:15Dystre udsigter for aids-patienterNedskæringer i støtten til behandling af aids-patienter vil betyde flere dødsfald. | |
![]() | 11. maj. 2010 18:01De nyeste vacciner når ikke børn i udviklingslandeneHvert år dør to millioner børn, fordi de ikke er vaccinerede. |
![]() | 12. apr. 2010 11:52Turkmenistans sundhedsvæsen går mere op i statistik end i menneskelivTurkmenistans selvportræt overfor omverdenen som et sundt og rigt land er en facade, der dækker over en situation. hvor eksistensen af smitsomme sygdomme benægtes, hvor medicinske data bliver manipuleret, og hvor internationale medicinske standarder sjældent bliver overholdt. Det er konklusionerne i en rapport fra Læger uden Grænser, der sidste år forlod Turkmenistan i protest. |
![]() | 06. apr. 2010 09:45Flygtende kvinder er lette ofre for seksuel vold i MarokkoFlygtninge fra Afrika syd for Sahara bliver under deres flugt fra konflikt, hustruvold eller tvangsægteskaber, misbrugt seksuelt. En stor del af overfaldene sker i Marokko. Den marokkanske regering må sørge for hjælp og beskyttelse til ofre for seksuel vold. EU må også anerkende at unionens flygtninge- og asylpolitik bidrager til problemet og forsøge at løse det. |
![]() | 14. dec. 2009 15:15Kvinder og børn i skudlinjen i SydsudanLæger uden Grænser opfordrer til, at myndigheder og hjælpeorganisationer begynder at se Sydsudans virkelighed i øjnene. 2009 har været det blodigste år i Sydsudan siden en fredsaftale i 2005 markerede slutningen på to årtiers borgerkrig. Men reaktionen på den voksende krise er utilstrækkelig, siger Læger uden Grænser. |
Flere artikler i arkivet